10/03/2025 | EA1AA | JOAQUIN DE DIEGO ALONSO | ![]() |
03/03/2025 | EA1AM | OSCAR GARCIA MENENDEZ | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EA1ARB | VICENTE FERNANDEZ FERNANDEZ | ![]() |
25/03/2025 | EA1AZC | MARIO RODRIGUEZ INCOGNITO | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA1BQR | MARIA DEL CARMEN ALVARO SIERRA | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EA1DME | JESUS ORDOÑEZ AMO | ![]() |
01/03/2025 | EA1DQ | JOSE MANUEL RODRIGUEZ ORDIZ | ![]() |
06/03/2025 | EA1E | MANUEL BALTASAR REY MONTES | ![]() |
10/03/2025 | EA1EV | ROBERTO GONZáLEZ GARCíA | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EA1GUB | TOMAS MORO | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EA1HE | MERCEDES BAZ ONCALADA | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EA1ZT | ANGEL NISTAL MUÑOZ | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 12 Trofeos: 7 |
12/03/2025 | EA2ANJ | MIKEL GONZALEZ PUENTE | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA2BLF | MARIA ASCEN. LABARTA CALVO | ![]() | ![]() |
25/02/2025 | EA2CYC | JESUS Mª LATORRE | ![]() |
03/03/2025 | EA2DBP | JOSE LUIS VILLALBA SANTOS | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 4 Trofeos: 3 |
25/03/2025 | EA3BCK | MANUEL MORALES REAL | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EA3IWT | NARCíS BATLLE MARTí | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 1 |
03/03/2025 | EA4AKF | FLORENCIO HERNANDEZ GONZALO | ![]() | ![]() |
25/02/2025 | EA4DMI | OSWALDO SANHONORATO SANCHEZ | ![]() |
25/03/2025 | EA4EPM | JUAN A. PEREZ MARTINEZ | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA4FMJ | ESTEBAN BASCUÑANA LOPEZ | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA4GX | MIGUEL ANGEL DE LEON DEL VALLE | ![]() |
10/03/2025 | EA4HDW | ENRIQUE ANTON MATEOS | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EA4IAH | FRANCISCO JESUS REQUENA GUERRERO | ![]() |
06/03/2025 | EA4MN | RAUL SANCHEZ MATEOS GONZALEZ | ![]() |
25/02/2025 | EA4T | JORGE GALLARDO SANCHEZ | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 9 Trofeos: 4 |
06/03/2025 | EA5ACP | JOSE MANUEL CAMARASA ANTON | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA5ASU | PEDRO MARTINEZ PARREÑO | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EA5CRC | ANTONIO FERNANDAZ ÑIGUEZ | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA5EKY | NICOLAS MIÑARRO MIÑARRO | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EA5FGK | JESUS ANGEL JATO GOMEZ | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA5FPL | FRANCISCO PEREZ LACRUZ | ![]() |
10/03/2025 | EA5FQT | PEDRO MOYA SANCHEZ | ![]() |
25/03/2025 | EA5GRC | MARIA JOSE MARTINEZ MINAN | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA5ITJ | JACOBO SILVESTRE PALOMINO | ![]() |
03/03/2025 | EA5IUL | DANIEL ALCOLEA GóMEZ | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EA5RO | JOSEP MACHÍ FERRÍS | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EB5EEV | ALBERTO ATIENZA GONZALEZ | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EC5ALJ | MANUEL PEREZ MANRESA | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 13 Trofeos: 9 |
03/03/2025 | EA6AJL | MIGUEL GOR CORONADO | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 1 Trofeos: 1 |
06/03/2025 | EA7AJI | JOSE DUMAS LOPEZ | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7AT | FRANCISCO MANZANARES MORILLO | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA7BEK | JOSE MIGUEL BRITO JUAN | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7BI | ANTONIO CABRALES CHAMORRO | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA7CT | CONCEPCION TEJERA SANCHEZ | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA7DA | JULIO GONZALEZ GONZALEZ | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA7DQM | MANUEL MORENO APARICIO | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7EM | CARLOS GARCIA MUÑOZ | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7EVL | ELENA PAREJA ORTIZ | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7EVM | MANUEL QUIÑONES ALCALDE | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EA7FC | FRANCISCO CASTAÑO CARDENAS | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EA7FH | FRANCISCO PERELES PEREZ | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA7FKY | PEDRO AMAYA ALBA | ![]() | ![]() |
01/03/2025 | EA7FQS | JOSE GARCIA PICON | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7GVZ | MANUEL JIMENEZ DELGADO | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA7HBU | F. JAVIER CUADRA MILLA | ![]() | ![]() |
06/03/2025 | EA7HCG | JOSE HERNANDEZ CAMACHO | ![]() |
03/03/2025 | EA7HPI | TOMAS ALTAMIRANO DIAZ | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA7HTE | FRANCISCO C. JIMENEZ SERRANO | ![]() |
03/03/2025 | EA7IPE | ALONSO RAMIREZ FLORES | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA7JNI | PEDRO CARMONA GUTI | ![]() |
25/03/2025 | EA7JTF | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EA7PY | JUAN JOSE SANCHEZ PECIS | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7ST | ANDRES GARCIA JIMENEZ | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EA7VG | FRANCISCO CORTES MARTIN | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EB7BOM | PAQUI JIMENEZ TRUJILLO | ![]() | ![]() |
03/03/2025 | EB7CFA | PETRA GONZALEZ ALBA | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EB7EGQ | MANUEL MEDINA CAMAS | ![]() | ![]() |
25/03/2025 | EB7EGR | ANA VAZQUEZ SANCHEZ | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 29 Trofeos: 26 |
05/03/2025 | EA8AP | JESUS MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ | ![]() | ![]() |
02/03/2025 | EA8C | SEBASTIáN GáMEZ HERNáNDEZ | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EC8AXS | ALFONSO DELGADO RIVERA | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 3 |
10/03/2025 | EA9BV | ANTONIO BELTRAN SOLERO | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | EA9QD | ANTONIO ROJAS JIMENEZ | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 2 Trofeos: 1 |
25/03/2025 | CT1EEC | CARLOS ALBERTO REIS MARTINS | ![]() | ![]() |
10/03/2025 | CT1EHX | JOSE MIGUEL AMARO FRANCISCO | ![]() |
10/03/2025 | CT1ILO | VITOR MANUEL BARREIRA | ![]() | ![]() |
Total diplomas otorgados en este distrito: 3 Trofeos: 2 |
Total diplomas otorgados: 78 - Trofeos: 57 |